Internet-osoitteissa käytettävät maatunnukset vastaavat kansainvälistä ISO-maakoodia.
Euroopan maiden tunnukset
Alankomaat | nl |
Albania | al |
Andorra | ad |
Belgia | be |
Bosnia-Hertsegovina | ba |
Bulgaria | bg |
Espanja | es |
Irlanti | ie |
Islanti | is |
Iso-Britannia | uk |
Italia | it |
Itävalta | at |
Jugoslavia | yu |
Kreikka | gr |
Kroatia | hr |
Kypros | cy |
Latvia | lv |
Liechtenstein | li |
Liettua | lt |
Luxemburg | lu |
Makedonia | mk |
Malta | mt |
Moldova | md |
Monaco | mc |
Norja | no |
Portugali | pt |
Puola | pl |
Ranska | fr |
Romania | ro |
Ruotsi | se |
Saksa | de |
San Marino | sm |
Slovakia | sk |
Slovenia | si |
Suomi | fi |
Sveitsi | ch |
Tanska | dk |
Tsekki | cz |
Turkki | tr |
Ukraina | ua |
Unkari | hu |
Venäjä | ru |
Valko-Venäjä | by |
Vatikaanivaltio | va |
Viro | ee |
Yleiset tunnukset
ilmailujärjestö | aero |
liiketoimintajärjestö | biz |
kaupallinen verkko | com |
yhteistyössä olevat järjestöt | coop |
koulutus ja tutkimusverkko | edu |
USA:n hallinto | gov |
avoin tunnus | info |
kansainvälinen järjestö | int |
USA:n puolustushallinto | mil |
henkilökohtainen tunnus | name |
kaupallisen tai hallinnollisen verkon ylläpito | net |
museo | museum |
organisaatio | org |